瀏覽次數(shù):111
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 94 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 新能源汽車技術(shù) | 106 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 68 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 79 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 89 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 78 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 98 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 101 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 67 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 85 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 鐵道工程技術(shù) | 93 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 95 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 116 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 75 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 鐵道供電技術(shù) | 73 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 建筑工程技術(shù) | 94 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 工程造價(jià) | 215 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 102 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 建筑消防技術(shù) | 157 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 85 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 鐵路物流管理 | 127 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 電子商務(wù) | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 78 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 空中乘務(wù) | 76 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 84 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 新能源汽車技術(shù) | 77 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 95 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 83 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 94 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 87 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 94 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 鐵道工程技術(shù) | 89 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 110 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 121 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 106 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 218 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 鐵道供電技術(shù) | 73 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 81 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 114 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 工程造價(jià) | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 106 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 88 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 旅游管理 | 99 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 83 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 新能源汽車技術(shù) | 107 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 86 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 79 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 97 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 76 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 鐵道工程技術(shù) | 83 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 146 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 130 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 88 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 72 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 88 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 83 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 64 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 建筑消防技術(shù) | 95 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 現(xiàn)代物流管理 | 67 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 電子商務(wù) | 84 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 郵政快遞智能技術(shù) | 70 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 100 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 新能源汽車技術(shù) | 71 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 232 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 105 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)會(huì)類 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)會(huì)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 72 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)會(huì)類 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 255 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美工設(shè)計(jì)類 | 建筑工程技術(shù) | 126 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美工設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 107 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游類 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 60 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 127 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 89 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游類 | 空中乘務(wù) | 76 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游類 | 旅游管理 | 71 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 57 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 新能源汽車技術(shù) | 53 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 汽車電子技術(shù) | 82 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 63 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 65 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(二手車方向) | 79 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 66 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 69 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 76 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 70 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 鐵道工程技術(shù) | 64 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 75 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 63 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 63 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類 | 鐵道工程技術(shù) | 72 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 83 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 69 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類 | 建筑工程技術(shù) | 64 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類 | 工程造價(jià) | 66 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 72 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 新能源汽車技術(shù) | 77 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 62 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 65 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 77 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 101 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 67 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 79 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 133 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道工程技術(shù) | 69 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 98 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 85 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 70 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 80 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵道供電技術(shù) | 64 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 61 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 軟件技術(shù) | 64 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 現(xiàn)代物流管理 | 53 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 鐵路物流管理 | 82 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼師類 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 74 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼師類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 92 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼師類 | 空中乘務(wù) | 84 |
相關(guān)推薦