瀏覽次數(shù):121
![內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院](/zhikong/Upload/6952/60308dc3f86fb66a6154c36b24.jpg)
內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 文科 | 護理 | 230 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 文科 | 學(xué)前教育 | 120 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 文科 | 高速鐵路客運服務(wù) | 150 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 文科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 260 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 理科 | 護理 | 136 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 理科 | 學(xué)前教育 | 288 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 理科 | 高速鐵路客運服務(wù) | 142 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 120 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 旅游類 | 高速鐵路客運服務(wù) | 128 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 機電類 | 城市軌道交通運營管理 | 366 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 學(xué)前教育 | 118 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 高速鐵路客運服務(wù) | 152 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 224 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 醫(yī)學(xué)類 | 護理 | 120 |
E18 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 醫(yī)學(xué)類 | 助產(chǎn) | 168 |
相關(guān)推薦